самые, самые  
WMZ=>WMU
WMU=>WMZ
WMZ=>WMR
WMR=>WMZ
WMZ=>WMB
WMB=>WMZ
WMR=>WMU
WMR=>WMB
WMB=>WMR
WMU=>WMR



выбираем направление
=>
сумма обмена


смотрим результат
Динамика курса WMZ-WMU
Динамика резерва WMU
Динамика резерва WMZ
обменникотдаетеполучаетерезерв
GrandExchange1 WMZ7.90 WMU270024.38   (0.00)
Autoexchanger1 WMZ7.90 WMU192.53   (0.00)
Demonchange.ru1 WMZ7.88 WMU706.33   (+0.99)
SaveChange1 WMZ7.88 WMU18688.74   (+707.42)
N-change1 WMZ7.87 WMU3073.61   (0.00)
ChangeMoney1 WMZ7.87 WMU151011.95   (0.00)
SuperChange1 WMZ7.86 WMU29955.23   (-204.50)
SuperChange.org1 WMZ7.86 WMU29955.23   (-204.50)
Intexchange.ru1 WMZ7.86 WMU28854.31   (0.00)
WmChanger1 WMZ7.84 WMU117696.30   (0.00)
CurrEx1 WMZ7.79 WMU695.68   (0.00)
Obmenov.com1 WMZ7.77 WMU14312.10   (0.00)
GoldWM1 WMZ7.76 WMU129621.50   (-92679.82)
Меняю1 WMZ7.64 WMU499.46   (0.00)
Obmenneg1 WMZ7.40 WMU20280.13   (0.00)
Cashtochange1 WMZ7.91 WMU0.02   (0.00)
Emoney-Market1 WMZ7.87 WMU2.21   (0.00)
UkrPays1 WMZ7.70 WMU5.96   (0.00)
WM Cambio1 WMZ7.40 WMU0.01   (0.00)

Copyright © 2012 xmon.com.ua