самые, самые  
WMZ=>WMU
WMU=>WMZ
WMZ=>WMR
WMR=>WMZ
WMZ=>WMB
WMB=>WMZ
WMR=>WMU
WMR=>WMB
WMB=>WMR
WMU=>WMR



выбираем направление
=>
сумма обмена


смотрим результат
Динамика курса WMZ-WMU
Динамика резерва WMU
Динамика резерва WMZ
обменникотдаетеполучаетерезерв
Intexchange.ru1 WMZ7.84 WMU69691.55   (0.00)
Autoexchanger1 WMZ7.84 WMU4600.92   (0.00)
GrandExchange1 WMZ7.82 WMU155020.67   (0.00)
Demonchange.ru1 WMZ7.81 WMU1897.80   (-14.76)
SaveChange1 WMZ7.81 WMU5262.85   (-24.74)
Obmenov.com1 WMZ7.80 WMU1186.50   (0.00)
WmxWmy1 WMZ7.78 WMU2000.00   (0.00)
SuperChange1 WMZ7.76 WMU82392.51   (-1271.85)
SuperChange.org1 WMZ7.76 WMU82392.51   (-1271.85)
Emoney-Market1 WMZ7.75 WMU857.05   (0.00)
ChangeMoney1 WMZ7.75 WMU18866.07   (0.00)
Меняла1 WMZ7.74 WMU58379.09   (+280.40)
CurrEx1 WMZ7.71 WMU9502.63   (+147.00)
OnlineChange1 WMZ7.69 WMU9378.37   (+127.21)
Netexchange1 WMZ7.68 WMU60953.24   (+20.00)
MegaExchange1 WMZ7.67 WMU369.45   (0.00)
My-xchange1 WMZ7.65 WMU209.95   (0.00)
Меняю1 WMZ7.64 WMU499.46   (0.00)
GoldWM1 WMZ7.63 WMU194714.66   (-12889.10)
UkrPays1 WMZ7.70 WMU5.96   (0.00)
WM Cambio1 WMZ7.40 WMU0.01   (0.00)

Copyright © 2010 xmon.com.ua